1.जाडी: 0.5mm-8mm. LWD: 25mm-100mm.
2.SWD: 19 मिमी- 58 मिमी
3.रुंदी: 0.5m-2m.
4.लांबी: 0.5m-30m.
5.भोक आकार: तो हिरा, चौरस, गोल त्रिकोण, स्केल होलमध्ये विभागलेला आहे
6.साहित्य: पातळ कमी कार्बन स्टील प्लेट, स्टेनलेस स्टील प्लेट, AL-MG मिश्र धातु प्लेट, तांबे प्लेट निकेल प्लेट, ॲल्युमिनियम प्लेट.
जाडी(मिमी) | अंतर लहान (मिमी) | लांब अंतर (मिमी) | पट्टी (मिमी) | रुंदी (मी) | लांबी (मी) | वजन (किलो/मी२) |
०.५ | २.५ | ४.५ | ०.५ | ०.५ | 1 | १.८ |
०.५ | 10 | 25 | ०.५ | ०.६ | 2 | ०.७३ |
०.६ | 10 | 25 | 1 | ०.६ | 2 | 1 |
०.८ | 10 | 25 | 1 | ०.६ | 2 | १.२५ |
1 | 10 | 25 | १.१ | ०.६ | 2 | १.७७ |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | १.८५ |
१.२ | 10 | 25 | १.१ | 2 | 4 | २.२१ |
१.२ | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | २.३ |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | १.८ | 4 | २.७७ |
1.5 | 23 | 60 | २.६ | 2 | ३.६ | २.७७ |
2 | 18 | 50 | २.१ | 2 | 4 | ३.६९ |
2 | 22 | 60 | २.६ | 2 | 4 | ३.६९ |
3 | 40 | 80 | ३.८ | 2 | 4 | 5 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
४.५ | 50 | 100 | 5 | 2 | २.७ | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | १.४ | २.६ | १२.३९ |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | २.५ | १७.३५ |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | २.१ | २८.२६ |
Post time: Jan-15-2023